Emeklilik Şartları Nasıl Belirlenir?
SSK 4A emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihinize ve cinsiyetinize göre değişir. Prim günü ve yaş şartı kademeli olarak artar. Hesaplama tablosu bu kademeleri dikkate alır.
Kademeli Emeklilik Tablosu
| Başlangıç Tarihi | Prim Günü | Yaş (Erkek) | Yaş (Kadın) |
|---|---|---|---|
| ≤ 07.09.1999 | 5000 | 60 | 58 |
| 08.09.1999–30.04.2008 | 7000 | 60 | 58 |
| 01.05.2008–31.12.2015 | 7200 | 60 | 60 |
| 01.01.2016–31.12.2017 | 7200 | 61 | 61 |
| 01.01.2018–31.12.2019 | 7200 | 62 | 62 |
| 01.01.2020–31.12.2021 | 7200 | 63 | 63 |
| 01.01.2022–31.12.2023 | 7200 | 64 | 64 |
| ≥ 01.01.2024 | 7200 | 65 | 65 |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Emeklilik yaşı ve prim günü dışında başka şartlar (ör. sigortalılık süresi) da olabilir.
- Tablo yalnızca SSK 4A tam emeklilik için geçerlidir.
- Yasal değişiklikler ve istisnalar olabilir, güncel mevzuatı kontrol edin.
Önemli Not
Hesaplama aracı genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel durumunuz için SGK veya bir uzmana danışınız.